大連海峰偉業(yè)儀器有限公司
大連海峰偉業(yè)儀器有限公司
| LCD 顯示信息 | 原 因 | 解 決 辦 法 |
| 程序ROM 效驗(yàn)和有誤 | * 系統(tǒng)ROM非法或有錯(cuò) | * 同廠家聯(lián)系 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器讀寫有誤 | * 內(nèi)存參數(shù)數(shù)據(jù)有誤 | *重新上電/同廠家聯(lián)系 |
| 系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器錯(cuò)誤 | * 系統(tǒng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)區(qū)出錯(cuò) | * 重新上電/同廠家聯(lián)系 |
| 測量電路硬件錯(cuò)誤 | * 子CPU電路致命錯(cuò)誤 | * 重新上電/同廠家聯(lián)系 |
| 主頻錯(cuò)誤! 檢查晶振 | * 系統(tǒng)時(shí)鐘有錯(cuò) | * 重新上電/同廠家聯(lián)系 |
| 日期時(shí)間錯(cuò)誤 | * 系統(tǒng)日期時(shí)間有錯(cuò) | * 重新設(shè)定日期時(shí)間。 |
| 顯示器不顯示、或顯示混亂、工作不正常等怪現(xiàn)象。 | * 連接面板的電纜線接觸不良 | * 可檢查連接面板的電纜線是否接觸好。此狀態(tài)不影響正常計(jì)量 |
| 按鍵無反應(yīng) | * 接插件接觸不良 | *同上 |
| 代碼 | M08菜單對應(yīng)顯示 | 原 因 | 解 決 辦 法 |
| *R | 系統(tǒng)工作正常 | * 系統(tǒng)正常 | |
| *J | 測量電路硬件錯(cuò)誤 | * 硬件故障 | * 與公司聯(lián)系 |
| *I | 沒有檢測到接收信號 |
* 收不到信號 * 傳感器與管道接觸不良或耦合劑太少 * 傳感器安裝不合適 * 內(nèi)壁結(jié)垢太甚 * 新?lián)Q襯里 |
* 確保傳感器靠緊管道,使用充分的耦合劑 * 確保管道表面干凈無銹跡,無油漆,無腐蝕眼使用鐵刷子清理管道表面 * 檢查初始參數(shù)是否設(shè)置正確。 * 只能清除結(jié)垢或置換結(jié)垢管段,但一般情況下可換換測試點(diǎn),可能另個(gè)結(jié)垢少的點(diǎn),機(jī)器可能正常工作。 * 等待襯里固化飽和以后再測。 |
聯(lián)系電話:
400-665-1992
客服微信