大連海峰偉業(yè)儀器有限公司

| 200 | 設置傳感器類型 |
| 201 | 傳感器安裝方法 (如果選擇插入B傳感器將略去此選項) |
| 202 | 設置管段內徑 |
| 203 | 設置管壁厚度(如果選擇插入傳感器將略去此選項) |
| 204 | 管道材質類型(如果選擇插入傳感器將略去此選項) |
| 206 | 管道襯里類型(如果選擇插入傳感器將略去此選項) |
| 209 | 流體種類 |
| 212 | 傳感器安裝距離 |
| 213 | 設置設備硬件 |
| 214 | 液晶背光保持時間 |
| 220 | 聲道1:信號質量 |
| 221 | 聲道1:信號強度、質量 |
| 230 | 聲道2:信號質量 |
| 231 | 聲道2:信號強度、質量 |
聯系電話:
400-665-1992
客服微信